Mostrar 20 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Terrorismo de Estado |
|
0 | 0 |
| Revolución Libertadora | 0 | 0 | |
| Partidos Políticos Argentinos | 0 | 0 | |
| Argentina. Presidente (1966-1970 : ONGANIA) | 0 | 1 | |
| Presidencias argentinas | 0 | 3 | |
| Argentina. Presidente (1983-1989 : ALFONSIN) | 0 | 0 | |
| Reforma Universitaria | 0 | 1 | |
| Honoris Causa de la UNLP | 0 | 0 | |
| Causas judiciales | 3 | 0 | |
| Radicalismo | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 20